3,020.00 2,718.01 2718.01 MXN
399.01 339.15 339.15000000000003 MXN
5,270.00 4,479.50 4479.5 MXN
22,499.00 18,999.00 18999.0 MXN
10,180.00 8,958.40 8958.4 MXN
13,288.00 11,294.79 11294.79 MXN
392.00 392.0 MXN
392.00 392.0 MXN
392.00 392.0 MXN
6,999.00 5,949.15 5949.150000000001 MXN
6,999.00 5,949.15 5949.150000000001 MXN
6,999.00 5,949.15 5949.150000000001 MXN
3,540.00 2,761.19 2761.19 MXN
1,999.00 1999.0 MXN
26,499.01 23,999.00 23999.0 MXN
8,499.00 7,224.14 7224.14 MXN
34,999.00 34999.0 MXN
100,999.00 87,999.00 87999.0 MXN
3,570.00 2,927.40 2927.4 MXN