13,288.00 12,092.07 12092.07 MXN
4,680.00 4680.0 MXN
6,999.00 5,949.15 5949.150000000001 MXN
6,999.00 5,949.15 5949.150000000001 MXN
6,999.00 5,949.15 5949.150000000001 MXN
8,499.00 7,734.09 7734.09 MXN
2,999.01 2,549.16 2549.16 MXN
3,800.00 3,344.00 3344.0 MXN
2,900.00 2,668.00 2668.0 MXN
10,899.00 10899.0 MXN
2,450.00 2,229.50 2229.5 MXN
249.01 249.01000000000002 MXN
1,960.01 1960.01 MXN
905.00 905.0 MXN
1,044.00 1044.0 MXN
3,840.01 3840.01 MXN
3,170.00 1,585.00 1585.0 MXN