6,935.00 6,241.51 6241.51 MXN
1,730.00 1,574.31 1574.31 MXN
11,575.00 10,186.01 10186.01 MXN
3,010.00 2,769.20 2769.2000000000003 MXN
4,680.00 4680.0 MXN
6,999.00 5,949.15 5949.150000000001 MXN
8,499.00 7,734.09 7734.09 MXN
3,170.00 1,585.00 1585.0 MXN
6,480.00 5,832.00 5832.0 MXN
1,960.01 1960.01 MXN
4,380.00 3,898.20 3898.2000000000003 MXN
6,008.00 4,626.00 4626.0 MXN