1,510.00 1,313.70 1313.7 MXN
2,150.00 1,935.01 1935.01 MXN
5,200.00 4,680.00 4680.0 MXN
20,680.00 18,198.40 18198.4 MXN
3,020.00 2,718.01 2718.01 MXN
5,270.00 4,479.50 4479.5 MXN
10,180.00 8,958.40 8958.4 MXN
20,999.00 17,849.15 17849.15 MXN
2,999.01 2,499.00 2499.0 MXN
799.00 799.0 MXN
649.00 649.0 MXN
5,544.00 4,712.40 4712.400000000001 MXN