2,140.00 1,926.01 1926.01 MXN
2,630.00 2,419.60 2419.6 MXN
6,935.00 6,241.51 6241.51 MXN
1,730.00 1,574.31 1574.31 MXN
3,910.00 3,479.90 3479.9 MXN
3,910.00 3,479.90 3479.9 MXN
11,575.00 10,186.01 10186.01 MXN
21,140.00 19,026.01 19026.010000000002 MXN
770.00 639.10 639.1 MXN
3,010.00 2,769.20 2769.2000000000003 MXN
1,180.00 1,002.99 1002.99 MXN
15,054.00 13,699.15 13699.15 MXN
20,680.00 20680.0 MXN
5,270.00 4,584.90 4584.900000000001 MXN