1,044.00 1044.0 MXN
3,170.00 1,585.00 1585.0 MXN
15,760.00 14,499.20 14499.2 MXN
1,960.01 1,666.00 1666.0 MXN
1,960.01 1,666.00 1666.0 MXN
2,050.00 2050.0 MXN
710.00 710.0 MXN
3,010.00 2,769.20 2769.2000000000003 MXN
4,380.00 4380.0 MXN
278.01 244.64 244.64000000000001 MXN
209.00 183.92 183.92000000000002 MXN
1,600.00 1600.0 MXN
1,369.00 1,163.64 1163.64 MXN
1,369.00 1,163.64 1163.64 MXN
1,369.00 1,163.64 1163.64 MXN
6,008.00 4,626.00 4626.0 MXN
1,729.00 1,556.11 1556.1100000000001 MXN
1,729.00 1,556.11 1556.1100000000001 MXN
449.00 449.0 MXN