1,699.01 1699.01 MXN
4,380.00 3,898.20 3898.2000000000003 MXN
15,760.00 14,972.00 14972.0 MXN
2,850.00 2,394.01 2394.01 MXN
1,699.01 1,444.15 1444.15 MXN
1,699.01 1,444.15 1444.15 MXN
2,199.00 1,869.15 1869.15 MXN
1,899.00 1899.0 MXN
100,999.00 89,999.01 89999.01 MXN
5,599.00 5599.0 MXN
6,008.00 4,626.16 4626.16 MXN
18,499.00 18499.0 MXN