2,599.00 1,949.25 1949.25 MXN
3,745.00 1,872.51 1872.51 MXN
10,699.00 9,629.10 9629.1 MXN
379.00 303.20 303.2 MXN
429.00 364.66 364.66 MXN
339.00 305.10 305.1 MXN
459.00 413.10 413.1 MXN
679.01 543.20 543.2 MXN
429.00 343.20 343.2 MXN
3,319.00 3319.0 MXN
2,699.00 2,429.10 2429.1 MXN
2,499.00 1,999.20 1999.2 MXN
579.00 492.15 492.15000000000003 MXN