278.01 244.64 244.64000000000001 MXN
209.00 183.92 183.92000000000002 MXN
1,600.00 1600.0 MXN
1,369.00 1,163.64 1163.64 MXN
1,369.00 1,163.64 1163.64 MXN
1,369.00 1,163.64 1163.64 MXN
6,008.00 4,626.00 4626.0 MXN
1,729.00 1,556.11 1556.1100000000001 MXN
1,729.00 1,556.11 1556.1100000000001 MXN
449.00 449.0 MXN