1,699.01 1,529.10 1529.1000000000001 MXN
1,499.00 1,349.10 1349.1000000000001 MXN
3,010.00 2,709.01 2709.01 MXN
3,010.00 2,709.01 2709.01 MXN
3,010.00 2,709.01 2709.01 MXN
2,450.00 2,205.00 2205.0 MXN
7,299.00 7299.0 MXN
2,900.00 2,610.00 2610.0 MXN
11,799.00 11799.0 MXN
3,800.00 3,419.99 3419.9900000000002 MXN