11,575.00 9,838.75 9838.75 MXN
540.00 475.21 475.21000000000004 MXN
21,140.00 17,969.00 17969.0 MXN
329.00 246.40 246.4 MXN
15,054.00 12,795.90 12795.9 MXN
20,680.00 18,198.40 18198.4 MXN
5,270.00 4,479.50 4479.5 MXN
13,288.00 11,294.79 11294.79 MXN
725.00 616.25 616.25 MXN
459.00 390.15 390.15000000000003 MXN
4,680.00 4680.0 MXN
3,570.00 2,927.40 2927.4 MXN